| Comparar |
Amoladora angular Metabo WEP 17-125 QUICK |
Aceite Husqvarna de 2T LS+ 208L |
|---|---|---|
|
|
|
| Precio |
$ 559.842
|
$ 2.925.310
|
| Comprar | Comprar | |
| Descripción | Amoladora de 1700 W para uso industrial con disco de 125 mm, con sistema quick para cambio rápido de disco y guarda ajustable sin necesidad de herramienta. Por su bajo peso y su gran potencia se recomienda para trabajo sobre cabeza. Su Motor Marathon brinda mayor potencia con un torque elevado y un 20 % mas de vida útil. con embrague mecánico, arranque suave, gatillo tipo paleta, seguro contra arranque involuntario, y sistema TC que mantiene las revoluciones constantes cuando aumenta la carga. | El aceite Low Smoke+ es una mezcla de aceites minerales y sintéticos. Emite muy poco humo y tiene excelentes propiedades de lubricación en piezas del motor sometidas a cargas elevadas, como por ejemplo el cojinete de biela. Se utiliza mejor en motosierras y desbrozadoras con un volumen de cilindro de hasta 55 cm3. Este aceite produce una emisión de humo muy baja, lo que es especialmente importante cuando se utiliza en productos que suelen funcionar en áreas densamente edificadas. También proporciona una temperatura del motor más baja, lo que prolonga la vida útil del motor. La fórmula utilizada en el aceite Husqvarna Low Smoke+ proporciona una muy buena protección contra los agarrotamientos, tanto en la mezcla pobre como en los agarrotamientos del pistón relacionados con la carbonilla. |
| Marcas | Metabo | Husqvarna |
| Promociones | 3 cuotas sin interés | |
| Nivel de ruido | 93 dB (A) | |
| Vibraciones | 4 m-s2 | |
| Factor de eficiencia | 61 % | |
| Velocidad en vacío | 11000 RPM | |
| Velocidad bajo carga | 11000 RPM | |
| Torque | 3,7 Nm | |
| Longitud del cable (m) | 4 m | |
| Peso (Kg) | 2,7 Kg | |
| Potencia absorbida | 1700 W | |
| Potencia entregada | 1040 W | |
| Díametro de disco de corte | 125 mm | |
| Freno de disco | Mecánico | |
| Embrague de seguridad | Mecánico | |
| Mango antivibratorio | MVT | |
| Recubrimiento del bobinado | Epoxi | |
| Tipo de motor | Marathon | |
| Eje | M14 | |
| Autobalance | NO | |
| Control de temperatura | NO | |
| Cambio de disco sin llave | SI | |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones | SI | |
| Carcasa giratoria 90° | SI | |
| Arranque suave (progresivo) | SI | |
| Guarda sin llave | SI | |
| Control de reinicio | SI | |
| Escobillas de carbón autodesconectantes | SI | |
| tiempo_espera | 0 | 0 |
| Tipo | Semi Sintético | |
| Volumen | 208 |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código