$ 253.835
15%
$ 215.759,75
* Precio sin Impuestos $ 178.314
| Tamaño | 420x268x309 |
| Tensión | 51,2 V |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Puerto de batería extra | 2 |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Potencia de sobre tensión (W) | 4800 W |
| Potencia Power-Boost (W) | 4500 W |
| Potencia de carga AC (W) | 2200 W |
| Capacidad batería (Wh) | 2048 Wh |
| Capacidad batería ampliable hasta | 6144 |
| Amperaje (Ah) | 40 Ah |
| Ciclos de carga | 3000 -80% |
| Salida USB-C (PD) | 100W (x3) |
| Salida USB-A (QC 3.0) | 18W (x2) |
| Salida USB-A máx | 12W (x1) |
| Salida DC5521 máx | 62,5W (x2) |
| Salida 12V máx (Tipo encendedor) | 125W (x1) |
| Carga solar (W) | 800W W |
| Origen | RPC |
| AC Salida | 2400W (x4) |
| Potencia nominal | 2400 W |
| Peso (Kg) | 23,8 Kg |
Cambiá el código postal para ver las mejores opciones de envío y retiro de otra ubicación.
No sé mi código